Centrage de bande transporteuse
La bande transporteuse n’a aucun espace sujet au désalignement
Auto-centreur conique en auge
Auto-centreur conique en auge
T-Rex Rouleaux de centrage | TRU-TRAC auto-centreur conique en auge (Tapered Trough Tracker)
Disponible en
Revêtement: caoutchouc | |||||||||||
Largeur (mm) | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Revêtement: Polyuréthane | |||||||||||
Largeur (mm) | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1350 | 1400 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regardez la vidéo pour voir à quel point elle peut être facile!